Štartovka oddielov                                              15. 4. 2015 23:25:24
                                          
=========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Štartovka oddielu: ANC - ANCO                                     Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jan Lauenstein           ANC       54777    M-12A   63.00        1
  2 Lucia Lauenstei          ANC     1201076    W21-E    9.00        2
 
 
Štartovka oddielu: BBA - KOBRA Bratislava                         Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stefan Máj               BBA5201  533305    M60-A   29.00       10
  2 Paulína Májová           BBA5351  533304    W50-A   32.00        7
  3 Jozef Wallner            BBA6812    8917    M21-E   14.00        3
  4 Eva Marková              BBA7651  406903    W35-A   54.00        6
  5 Juraj Horniak            BBA8202  406905    M21-B   17.00        9
  6 Michal Stasz             BBA8203  406912    M21-B   41.00        4
  7 Ondrej Piják             BBA8204 9900077    M21-E    2.00        5
  8 Martin Jonás             BBA9601  515307    M21-E   34.00        8
 
 
Štartovka oddielu: BOR - Klub OB BOR Topolcianky                  Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peter Borcin             BOR     2012279    M45-A    2.00       11
 
 
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela  Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Juraj Nemec              EBB6001  406942    M55-A   86.00       14
  2 Pavol Bednár             EBB6101  406943    M40-A   83.00       17
  3 Peter Durco              EBB6102  406939    M45-A   10.00       12
  4 Martina Bialeková        EBB7351 7201767    W35-A   56.00       13
  5 Erika Hlavaciková        EBB8752  416753    N       53.00       16
  6 Juraj Nemec              EBB8901  406961    M21-B   43.00       15
 
 
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava                     Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simona Miklusová         FBA      406979    W-10R   20.00       18
  2 Rastislav Miklus         FBA     1771226    M35-A   67.00       19
  3 Peter Bohus              FBA      416806    M21-B   29.00       20
  4 Peter Wartiak            FBA      416713    M21-D   40.00       22
  5 Marta Wartiaková         FBA8252 2012289    W21-E    5.00       21
 
 
Štartovka oddielu: HBB - SK HADVEO Banská Bystrica                Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrea Lotharidesová     HBB     2066971    N       49.00       34
  2 Rastislav Ciampor        HBB0001 2066967    N       41.00       23
  3 Ella Michaela Patrásová  HBB0951  889284    W-10R   16.00       31
  4 Jana Smelíková           HBB6651  307274    W45-A   28.00       28
  5 Igor Patras              HBB7901 1295689    M21-B   31.00       33
  6 Joxeba Agirre            HBB7902 2032620    M21-B   39.00       37
  7 Stefan Surgan            HBB7905  515024    M21-E   30.00       27
  8 Andrej Patrás            HBB8201 2032618    M21-E   46.00       32
  9 Miroslav Hribik          HBB8501 2300847    M21-B   45.00       36
 10 Rastislav Szabó          HBB8701  515155    M21-B   35.00       29
 11 Martin Mazúr             HBB8702  515117    M21-B   27.00       25
 12 Katarína Miklovicová     HBB8751 2066975    W21-B   28.00       24
 13 Lucia Kovalancíková      HBB9351 2012276    W21-E    1.00       35
 14 Ela Sedileková           HBB9352 2066973    W21-B    8.00       30
 15 Teodor Takác             HBB9601 2300845    M21-E   22.00       26
 
 
Štartovka oddielu: HSV - HSV OL Wiener Neustadt                   Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Traude Fesselhofer       HSV      531209    W60-A    9.00       38
 
 
Štartovka oddielu: IZR - asa tel aviv                             Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Orit Chaim Gerstner      IZR     2071150    W35-A    0.00       39
  2 Nitzan Gerstner Chaim    IZR     2045688    M-10R    2.00       40
  3 Oren Gerstner            IZR     2071331    M35-A   63.00       41
 
 
Štartovka oddielu: KOS - KOS Ruzomberok                           Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valentín Baltazár Tistan KOS             P  M-12A   59.00       42
  2 Valentín Tistan          KOS             P  N       51.00       43
  3 Zuzana Duffková          KOS                W-10                44
  4 Klement Malísek          KOS             P  M-10    36.00       45
Požičaných čipov:3
 
 
Štartovka oddielu: KRA - Kralovany                                Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Viola Juhasova           KRA      416516    W60-A   13.00       46
  2 Peter Juhas              KRA                M-10R    4.00       47
 
 
Štartovka oddielu: KYS - KOB SOKOL Kysak                          Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomás Porubcan           KYS      406982    M-10R   10.00       60
  2 Maros Dudra              KYS      416736    M-10R    6.00       62
  3 Martin Vala              KYS0301  416731    M-12A   75.00       48
  4 Jaroslav Kollár          KYS6102  307366    M50-A   64.00       54
  5 Stanislav Franko         KYS6401  307281    M50-A   60.00       56
  6 Valér Franko             KYS6601  307285    M45-A    4.00       52
  7 Jana Franková            KYS6651  207808    W45-A   24.00       50
  8 Igor Porubcan            KYS7101  307291    M35-A   55.00       59
  9 Milan Dudra              KYS7201  307258    M35-A   51.00       57
 10 Radovan Marton           KYS7802  416706    M35-A   59.00       53
 11 Miroslav Kollar          KYS8801  515190    M21-B   23.00       49
 12 Barbora Franková         KYS9152  207807    W21-B   30.00       51
 13 Dominika Franková        KYS9553  416717    W21-B   20.00       55
 14 Simon Dudra              KYS9801  307257    M-18A   34.00       61
 15 Daniela Bajusova         KYS9951  416738    W-16A   25.00       58
 
 
Štartovka oddielu: NER - Neregistrovaní/Ziadny klub               Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lucia Brozmanová         NER                W21-B    6.00       63
  2 Dása Valusiaková         NER             P  N       45.00       64
  3 Oren Gerstner            NER     2071331    M35-A   69.00       65
Požičaných čipov:1
 
 
Štartovka oddielu: NFW - Naturfreunde Wien                        Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Samuel Imriska           NFW     1982118    M21-B   33.00       66
 
 
Štartovka oddielu: ODT - Odessa Team                              Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Natalia Mykhailova       ODT             P  W21-B   14.00       67
  2 Victor Mikhaylov         ODT             P  M40-A   79.00       68
Požičaných čipov:2
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - ASK Pezinok                              Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Cidorík            PEZ0001  887948    M-16A    3.00       70
  2 Alzbeta Dubovská         PEZ0151 7201803    W-14A   26.00        0
  3 Filip Dubovsky           PEZ0201 2030952    M-14A   14.00       73
  4 Zuzana Féderová          PEZ0351  887631    W-12A   83.00       71
  5 Medard Féder St.         PEZ5001  887914    M65-A   35.00       72
  6 Mária Dubovská           PEZ7451 2030956    W40-A   35.00       74
  7 Juraj Siandor            PEZ9903 2030953    M-16A   13.00       69
 
 
Štartovka oddielu: RBA - TJ Rapid Bratislava                      Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Schenk             RBA0001  338400    M-16A    9.00       80
  2 Tobiás Goldschmidt       RBA0003 2045678    M-16A    5.00       87
  3 Alzbeta Kubenová         RBA0151  445622    W-14A   24.00       86
  4 Michal Schenk            RBA0201  434810    M-14A   16.00       79
  5 Tamara Miklusová         RBA0252  434822    W-14A   28.00       83
  6 Dusan Formanko           RBA5801   51335    M55-A   90.00         
  7 Milan Petrinec           RBA5802  307357    M55-A   80.00       81
  8 Ján Stubna               RBA5803  442874    M55-A   76.00       76
  9 Róbert Schenk            RBA6802  434820    M45-A   14.00       78
 10 Martina Pánková          RBA6953  445621    W45-A   20.00       82
 11 Marián Miklus            RBA7204  435208    M35-A   61.00       84
 12 Katarína Schenková       RBA7451  307438    W40-A   33.00       77
 13 Dominik Lovás            RBA9902 2045687    M-16A   17.00       85
 
 
Štartovka oddielu: RBK - Skauti RBK                               Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Riljak             RBK             P  M-10    32.00       89
  2 Viktória Kapcáková       RBK             P  W-10    40.00       90
Požičaných čipov:2
 
 
Štartovka oddielu: SKS - SK Sandberg                              Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Monika Urbanová          SKS     2027945    W35-A   52.00       91
  2 Michal Urban             SKS     2027942    M-12A   69.00       92
  3 Matej Urban              SKS     2027944    M-14A   10.00       93
  4 Marek Urban              SKS     2027943    M40-A   81.00       94
  5 Radoslav Jonás           SKS     2049988    M21-E    6.00       95
 
 
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok                        Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlado Piják              SPE     1407862    M60-A   19.00       98
  2 Eva Pijáková             SPE     1407857    W55-A    5.00       99
  3 Adam Havlik              SPE0201            M-14A   12.00       97
  4 Ema Havlikova            SPE0451            W-14A   20.00       96
  5 Sona Kavecka             SPE4851 1407848    W60-A   11.00      103
  6 Ivan Oravec St.          SPE5502  219143    M60-A   25.00      101
  7 Maya Karovic             SPE5851 1400941    W55-A    1.00      102
  8 Michal Pavelek           SPE7902  307293    M21-B   25.00      100
  9 Veronika Vachová         SPE8551 1407689    W21-B   10.00      104
 
 
Štartovka oddielu: SSN - TJ Cingov Spisska Nova Ves               Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Miroslav Tauber          SSN      416764    M21-B   19.00      111
  2 Miroslav Palicka         SSN5902  416561    M55-A   82.00      107
  3 Frantisek Soltés         SSN6202  307398    M45-A   16.00      106
  4 Pavol Soltés             SSN6402  307386    M45-A    8.00      105
  5 Martin Barc              SSN6801  307385    M45-A   12.00      110
  6 Robert Micek             SSN7101  307347    M40-A   77.00      108
  7 Michal Pavlik            SSN9001  416564    M21-B   47.00      112
  8 Eva Farkasová            SSN9053  416600    W21-B   24.00      109
 
 
Štartovka oddielu: TBB - SK TEREZKA Banská Bystrica               Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniel Pompura           TBB0101 2008502    M-14A    4.00      114
  2 Ladislav Pompura         TBB6301  406991    M50-A   68.00      113
 
 
Štartovka oddielu: TKE - ATU Kosice                               Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Janso              TKE      416755    M-10    30.00      123
  2 Stefan Mihalic           TKE0002 2032200    M-16A   11.00      144
  3 Lukás Simocko            TKE0003 2032195    M-16A    7.00      132
  4 Viktória Rohácová        TKE0051 1403139    W-16A   27.00      135
  5 Michal Kurák             TKE0101 2051399    M-14A    8.00      148
  6 Martin Rohác             TKE0301 1408128    M-12A   65.00      138
  7 Lukás Novota             TKE0302 2025333    M-12A   73.00      142
  8 Richard Sláma            TKE0303  307400    M-12A   77.00      128
  9 Michal Sláma             TKE0304   51336    M-12A   61.00      130
 10 Simona Mihalicová        TKE0551 2032148    W-10    44.00      143
 11 Adam Rohác               TKE0601 2051356    M-10    26.00      139
 12 Michal Simocko           TKE5302 2032193    M60-A   23.00      131
 13 Anton Onder              TKE5401  307437    M60-A   27.00      117
 14 Slávko Zilincík          TKE5602  307265    M55-A   78.00      124
 15 Ján Kuchta               TKE5701 2051335    M55-A   88.00      116
 16 Angela Malarová          TKE5751  307389    W55-A    3.00      146
 17 Jozef Pollák             TKE6001  920651    M45-A    6.00      140
 18 Mikulás Novota           TKE6002 2025332    M21-E   18.00      141
 19 Karol Janso              TKE6206  362926    M50-A   66.00      119
 20 Karol Janso              TKE6206  362926    Open               119
 21 Judita Sádecká           TKE6253  307378    W50-A   36.00      120
 22 Judita Sádecká           TKE6253  307378    Open               120
 23 Peter Sláma              TKE6401  307300    M50-A   70.00      129
 24 Ingrid Rohácová          TKE7051 2023819    W45-A   26.00      136
 25 Jana Slámová             TKE7252   49621    W40-A   39.00      127
 26 Zdenko Rohác             TKE7301 2051301    M40-A   75.00      137
 27 Juraj Mihalic            TKE7903 2032179    M35-A   57.00      145
 28 Katarína Labasová        TKE8351  920656    W21-E    3.00      147
 29 Adam Tysz                TKE8703 2020702    M21-E   26.00      118
 30 Michal Krajcík           TKE8704  533306    M21-E   38.00      151
 31 Jana Krsiaková           TKE8951  406976    W21-E    7.00      122
 32 Jana Krsiaková           TKE8951  406976    Open               122
 33 Ema Sádecká              TKE9056  362924    W21-B   12.00      121
 34 Ema Sádecká              TKE9056  362924    Open               121
 35 Kristína Krajcíková      TKE9254 2020726    W21-E   11.00      150
 36 Tomás Musinsky           TKE9301  920667    M21-E              115
 37 Dávid Ugray              TKE9605 2051350    M21-E   10.00      126
 38 Jakub Kokoska            TKE9902 2032135    M-16A    1.00      153
 39 Valentína Vancáková      TKE9951 2032187    W-16A   21.00      125
 
 
Štartovka oddielu: VBA - SK VAZKA Bratislava                      Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oliver Lago              VBA0301  307360    M-12A   71.00      154
  2 Elena Lago               VBA0551  307373    W-10    42.00      157
  3 Olga Lago                VBA7452  416557    W40-A   41.00      155
  4 Miroslav Lago            VBA7601  307299    M35-A   53.00      156
 
 
Štartovka oddielu: VIA - Viatoris  Zvolen                         Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peter Krnac              VIA7701 1771230    M21-B   37.00      159
  2 Ria Stancíková           VIA8951  416596    W21-B   16.00      158
 
 
Štartovka oddielu: VZA - Slavia ZU Zilina                         Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lenka Belicova           VZA     2027221    W-16A   29.00      164
  2 Eva Trepacova            VZA     2045212    N       43.00      167
  3 Matej Trepac             VZA     2061795    N       55.00      168
  4 Vladimira Kutajova       VZA      416520    N       47.00      172
  5 Martina Selingova        VZA      416567    W21-B   18.00      173
  6 Veronika Dolnikova       VZA      338387    W21-B    4.00      174
  7 Janka Pajgerová          VZA             P  N       39.00      177
  8 Miroslav Pajger          VZA             P  M-10    34.00      178
  9 Andrej Pajger            VZA             P  M-12A   67.00      179
 10 Jakub Kuriak             VZA      416591    M21-B   15.00      180
 11 Martin Kosut             VZA       49180    M21-B   21.00      181
 12 Jan Kosut                VZA      406990    M50-A   62.00      182
 13 Dana Chovanova           VZA      338386    W21-B   22.00      183
 14 Viktoriya Valyavka       VZA      502256    W-10R   22.00      189
 15 Maja Volkova             VZA      502260    W-10R   18.00      190
 16 Viktoria Kacerova        VZA     1152125    W-10R   14.00      195
 17 Tomas Ondrejka           VZA0001 2025367    M-16A   15.00      185
 18 Veronika Klabouchova     VZA0151 2008504    W-16A   23.00      162
 19 Michal Ondrejka          VZA0201 2025368    M-14A    6.00      186
 20 Gabika Trepacova         VZA0351 2045213    W-12A   81.00      166
 21 Adam Trepac              VZA0501 2045214    M-10    28.00      169
 22 Maksym Volkov            VZA0701 2111798    M-10R    8.00      191
 23 Nelka Vandlickova        VZA1051            W-10R              160
 24 Jozef Gajdosik           VZA5200  416540    M60-A   21.00      187
 25 Peter Polakovic          VZA5501  416537    M60-A   17.00      196
 26 Jan Tursky               VZA5800  406988    M55-A   74.00      193
 27 Milan Mitelman           VZA5800  338388    M55-A   84.00      194
 28 Tamara Denysenko         VZA6151 7200270    W50-A   34.00      188
 29 Zuzana Postulkova        VZA7051    8630    W45-A   18.00      170
 30 Andrea Klabouchova       VZA7052 2027220    W45-A   22.00      165
 31 Jozef Chupek             VZA7101  416576    M35-A   65.00      176
 32 Silvia Chupekova         VZA7250  416597    W40-A   43.00      175
 33 Peter Vandlicek          VZA7300  682120    M40-A              161
 34 Sona Ondrejkova          VZA7451 2025362    W40-A   37.00      184
 35 Alexander Volkov         VZA8002  502259    M21-D   42.00      192
 36 Andrea Postulkova        VZA9351    8621    W21-B   26.00      171
 37 Martin Klabouch          VZA9602 2008506    M21-E   42.00      163
Požičaných čipov:3
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin                           Sobota 18.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ema Chvojková            ZMT0001            W-10R              203
  2 Václavíková Martina      ZMT0151            W-14A   22.00      202
  3 Martin Knor              ZMT0201            M-14A    2.00      197
  4 Milan Meriac             ZMT4205  416723    M65-A   33.00      201
  5 Dusan Cesnek             ZMT6201            K3      46.00      198
  6 Martin Vaclavik          ZMT6404  416524    K3      48.00      200
  7 Peter Chvojka            ZMT8016            M35-A              204
  8 Ondrej Václavík          ZMT9801 2032198    M-18A   36.00      199