Štartovka oddielov 4.5.2011 13:28:26
Liptov Orienteering Weekend 1.etapa
===Sokol Pezinok=============================================================Orienteering Organiser 2006===
Štartovka oddielu: BBA - Kobra Bratislava
------------------------------------------------------------------------------------
1 Juraj Petrinec BBA6403 640640 M 21- E 51.00 7 110.00 49.00
2 Jozef Wallner BBA6812 8917 M 21- B 38.00 162 5.00 26.00
3 Juraj Horniak BBA8202 406905 M 21- B 41.00 168 15.00 18.00
4 Michal Stasz BBA8203 406912 M 21- D 46.30 179 18.00 121.00
5 Zuzana Maslenová BBA8451 200334 W 21- E 33.30 203 73.00 44.00
6 Martin Jonás BBA9601 515307 M -16 A 26.00 135 4.00 1.00
Štartovka oddielu: CNR - SK Cart print Nitra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Peter Porubsky CNR0001 406966 M -12 A 10.30 104 24.00 14.00
2 Lenka Porubská CNR0451 338397 W -10 1.00 262 23.00 18.00
3 Július Porubsky CNR7301 406967 M 35- A 56.00 16 42.00 84.00
Štartovka oddielu: DKE - Dargov Kosice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wilfried Sleziak DKE4201 416719 M 60- A 85.00 79 63.00 95.00
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dusan Snopko EBB0001 2012285 K 3 25.00 194 33.00 1.00
2 Branislav Schwarz EBB0002 P M -12 A 11.00 105 P 21.00
3 Juraj Nemec EBB6001 406942 M 50- A 75.00 56 140.00 93.00
4 Roman Scehovic EBB6401 406944 M 45- A 67.30 41 118.00 57.00
5 Patrik Cermák EBB7724 2300846 M 21- B 40.30 166 8.00 28.00
6 Joxeba Agirre EBB7902 P M 21- B 42.30 171 P 6.00 P 16.00
7 Stefan Surgan EBB7912 515024 M 21- E 53.30 11 32.00
8 Miroslav Pilát EBB8502 406952 M 21- B 39.30 164 14.00 12.00
9 Miroslav Hríbik EBB8503 2300847 M 21- B 38.30 163 3.00 8.00
10 Rastislav Szabo EBB8704 515155 M 21- B 43.30 173 16.00 4.00
11 Juraj Nemec EBB8901 406961 M 21- B 44.00 174 1.00 20.00
12 Andrej Nemec EBB9201 207857 M -20 A 33.00 151 17.00 50.00
13 Imrich Gulai EBB9211 416757 M -20 A 36.00 157 19.00 54.00
14 Lucia Steigerová EBB9351 2012276 W -18 A 18.00 295 49.00 37.00
15 Snopková Dajana EBB9551 435210 W -16 A 16.00 291 27.00 62.00
16 Gabriela Steigerová EBB9552 2012277 W -16 A 14.30 288 20.00 50.00
17 Andrea Lipnická EBB9553 2012278 W -16 A 13.30 286 25.00 54.00
18 Erik Snopko EBB9601 435209 M -16 A 23.00 129 10.00 5.00
19 Jakub Kajúch EBB9603 2012288 M -16 A 24.00 130 6.00 9.00
Požičaných čipov:2
Štartovka oddielu: FBA - TJ Slávia Farmaceut Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Viktor Miklus FBA5201 406913 M 55- A 45.00
2 Ján Mizúr FBA5501 909 M 55- A 57.00 57.00
3 Jana Mizúrová FBA6351 406910 W 45- A 107.00 38.00
4 Ján Furucz FBA7201 515489 M 35- A 59.00 22 38.00 70.00
5 Dusan Hrnciar FBA7703 416752 M 21- B 42.00 170 7.00 30.00
6 Peter Labuda FBA8103 232010 M 21- B 43.00 172 2.00 14.00
7 Peter Mizúr FBA9101 2008503 M -20 A 15.00 58.00
8 Simon Mizúr FBA9401 416570 M -18 A 38.00 15.00
Štartovka oddielu: KKr - Klub Kralovany
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jana Davi KKr 416848 W 50- A 48.00 235 45.00 65.00
2 Viola Juhasová KKr 416516 W 55- A 55.00 250 57.00 49.00
Štartovka oddielu: KYS - Klub OB Sokol Kysak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Milan Kollár KYS6001 307270 M 50- A 78.30 63 136.00 85.00
2 Jaroslav Kollár KYS6102 307366 M 50- A 75.30 57 138.00 67.00
3 Gyory Filo KYS6302 45419 M 45- A 66.00 38 125.00 53.00
4 Stanislav Franko KYS6401 307281 M 45- A 64.30 35 112.00 47.00
5 Valér Franko KYS6601 307285 M 40- A 61.00 28 54.00 89.00
6 Jana Franková KYS6651 207808 W 45- A 45.30 228 103.00 46.00
7 Igor Porubcan KYS7101 307291 M 35- A 57.30 19 45.00 82.00
8 Milan Dudra KYS7201 307258 M 35- A 55.00 14 37.00 64.00
9 Bernát Filó KYS9005 990 M 21- B 37.00 160 9.00 2.00
10 Barbora Franková KYS9152 207807 W 21- B 22.00 303 88.00 139.00
11 Milan Kollár KYS9210 416740 M -20 A 35.00 155 12.00 56.00
12 Dávid Franko KYS9301 515103 M -18 A 32.00 148 34.00 5.00
13 Daniel Kollár KYS9401 219104 M -18 A 30.00 144 43.00 23.00
14 Ludmila Sokolová KYS9451 416509 W -18 A 18.30 296 46.00 39.00
15 Dominika Franková KYS9553 416717 W -16 A 15.00 289 22.00 52.00
16 Simon Dudra KYS9801 307257 M -14 A 17.30 118 10.00 25.00
17 Stanislav Franko KYS9802 416517 M -14 A 18.30 119 3.00 21.00
Štartovka oddielu: MKE - KOB Metropol Kosice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Michal Simocko MKE 362931 M 55- A 82.00 71 55.00 51.00
2 Lukás Simocko MKE 362921 M -12 A 13.30 110 20.00 26.00
3 Viliam Zilla MKE 362934 M -12 A 9.30 102 13.00 22.00
4 Juraj Mihalic MKE 307264 M 21- D 45.00 177 19.00 113.00
5 Stefan Mihalic MKE 362929 M -12 A 12.30 107 17.00 18.00
6 Juraj Pribilinec MKE 2020725 M -18 A 30.30 145 39.00 19.00
7 Daniel Deco MKE 2020703 M -12 A 11.30 106 22.00 30.00
Štartovka oddielu: MZV - TJ Mladost Domino Zvolen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Juraj Prékop MZV4701 2012287 M 60- A 66.00 103.00
2 Jana Prékopová MZV6051 2012290 W 50- A 48.00 67.00
3 Pavol Hreus MZV8501 416593 M 21- D 45.30 176 17.00 109.00
4 Matej Duris MZV8601 416583 M 21- D 44.30 175 20.00 119.00
Štartovka oddielu: NER - Neregistrovaní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Juraj Vajduliak NER 416742 M -16 A 11.00
2 Juraj Vajduliak NER 416573 M 35- A 66.00
3 Tatjana Jánosková NER 307440 W 50- A 48.30 236 43.00 59.00
4 Michal Gries NER N 31.00 263 33.00 40.00
5 Peter Lukác NER M -10 6.30 104 15.00 10.00
6 Andrej Mirjansky NER N 32.00 265 9.00 66.00
7 Lukás Lersch NER M -10 4.00 98 34.00 48.00
8 Jakub Kulosták NER M -10 2.00 96 35.00 50.00
9 Stefanie Herbstová NER W -10 5.30 271 8.00 64.00
10 Andrej Kendera NER M -10 8.00 105 36.00 52.00
11 Kristián Kmet NER M -10 7.00 106 37.00 54.00
12 Samuel Jánosík NER M -10 3.00 95 38.00 56.00
13 Marian Vargoncík NER M -10 8.30 108 39.00 58.00
14 Dusan Susko NER M -10 1.30 94 40.00 60.00
15 Marek Svetlovsky NER M -10 5.00 101 41.00 62.00
Štartovka oddielu: RBA - TJ Rapid Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Paula Orlická RBA N 28.30 258 27.00 30.00
2 Martina Pánková RBA 445621 K 3 26.00 196 31.00 5.00
3 Alzbeta Kubenková RBA 445622 W -10 2.30 265 20.00 28.00
4 Magdaléna Hrabosová RBA0051 416559 W -14 A 10.00 279 41.00 45.00
5 Dorota Smelíková RBA0251 338218 W -10 1.30 263 24.00 24.00
6 Ludovít Smelík RBA4301 207812 M 60- A 84.00 77 65.00 105.00
7 Beata Vávrová RBA5651 53003 W 50- A 51.00 241 49.00 77.00
8 Dusan Formanko RBA5801 51335 M 50- A 132.00 63.00
9 Milan Petrinec RBA5802 307357 M 50- A 78.00 62 128.00 83.00
10 Ján Stubna RBA5803 442874 M 50- A 77.00 60 130.00 89.00
11 Jozef Jánoska RBA5902 307364 M 50- A 72.30 51 142.00 79.00
12 Milan Mazúr RBA6201 307361 M 45- A 71.00 49 114.00 59.00
13 Iva Kumová RBA6252 307367 W 45- A 47.30 232 106.00 48.00
14 Sona Mazúrová RBA6551 307362 W 45- A 45.00 227 104.00 36.00
15 Juraj Smelík RBA6603 307355 M 40- A 60.30 26 52.00 91.00
16 Michal Eliás RBA6604 439299 M 45- A 70.00 46 111.00
17 Jana Smelíková RBA6670 307274 W 40- A 40.30 218 94.00 155.00
18 Ján Smelík RBA6701 307273 M 40- A 61.30 27 46.00 81.00
19 Hana Smelíková RBA6951 416825 W 40- A 41.30 219 97.00 145.00
20 Martin Orlicky RBA7203 232220 M 35- A 55.30 15 41.00 72.00
21 Lucia Smelíková RBA9151 307275 W 21- B 23.00 306 83.00 135.00
22 Tomás Jánoska RBA9301 307368 M -18 A 27.30 139 37.00 25.00
23 Lucia Kevická RBA9351 418935 W -18 A 17.30 294 44.00 29.00
24 Stefan Moravcík RBA9401 439297 M -18 A 31.30 147 30.00 21.00
25 Matej Hrabos RBA9501 2012280 M -16 A 25.00 133 1.00 19.00
26 Daniel Glanc RBA9502 439295 M -16 A 21.00 125 7.00 23.00
27 Martin Smelík RBA9601 406938 M -18 A 28.30 141 35.00 17.00
28 Tereza Smelíková RBA9951 338220 W -12 A 7.30 274 29.00 10.00
Štartovka oddielu: RBK - Klub orientacnych sportov Ruzomberok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Matej Simák RBK9702 M -14 A 15.30 114 2.00 23.00
2 Valentína Simáková RBK9951 W -12 A 8.00 275 28.00 8.00
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mária Karovicová SPE W 40- A 41.00 220 98.00 159.00
2 Pavol Kebis SPE 406926 M -12 A 10.00 103 23.00 28.00
3 Sona Kavecká SPE4851 46299 W 55- A 54.30 248 55.00 57.00
4 Marta Brzová SPE5351 46298 W 55- A 53.30 247 53.00 53.00
5 Pavol Polácek SPE5501 46285 M 55- A 79.30 66 53.00 43.00
6 Ivan Oravec SPE5502 219143 M 55- A 81.30 70 59.00 59.00
7 Jozef Fedor SPE5701 46281 M 50- A 134.00 77.00
8 Darina Polácková SPE5852 46290 W 50- A 52.00 243 47.00 75.00
9 Pavol Kebis SPE6004 416760 M 50- A 76.30 59 131.00 91.00
10 Milos Paulo SPE6301 46289 M 45- A 69.30 45 116.00 39.00
11 Vasil Boycuk SPE6602 M 45- A 65.00 36 124.00 55.00
12 Iveta Paulová SPE6751 46288 W 40- A 38.30 214 91.00 163.00
13 Katarína Fedorová SPE7401 9817 W 35- A 80.00 69.00
14 Zora Vachová SPE8251 338391 W 21- B 23.30 305 84.00 141.00
15 Veronika Vachová SPE8551 416512 W 21- B 22.30 304 81.00 133.00
16 Michal Tomasovic SPE8902 219144 M 21- D 46.00 178 22.00 111.00
17 Terézia Kopcíková SPE9255 219108 W 21- B 24.30 307 89.00 137.00
18 Samuel Kebis SPE9402 219112 M -18 A 32.30 149 41.00 7.00
Štartovka oddielu: SSN - TJ Cingov Spisská Nová Ves
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Simon Micek SSN 416711 M -10 4.30 100 12.00 14.00
2 Miroslav Palicka SSN5902 416561 M 50- A 77.30 61 139.00 87.00
3 Frantisek Soltés SSN6202 307398 M 45- A 70.30 47 120.00 35.00
4 Pavol Soltés SSN6402 307386 M 45- A 71.30 48 117.00 45.00
5 Martin Barc SSN6801 307385 M 40- A 79.00
6 Alena Barillová SSN6951 307384 W 40- A 44.00 224 92.00 153.00
7 Róbert Micek SSN7101 307347 M 35- A 58.00 20 44.00 74.00
8 Dana Barcová SSN7152 416759 W 40- A 43.00 223 101.00 157.00
9 Eva Farkasová SSN9053 416600 W 21- E 35.00 206 70.00 34.00
10 Miroslav Tauber SSN9301 416564 M -18 A 29.00 142 32.00 11.00
11 Jakub Soltés SSN9601 416770 M -16 A 22.00 127 2.00 13.00
12 Radka Lamanecová SSN9651 416590 W -16 A 14.00 287 29.00 68.00
13 Frantisek Soltés SSN9801 416762 M -14 A 18.00 120 1.00 31.00
14 Monika Barcová SSN9951 416556 N 31.30 264 32.00 34.00
Štartovka oddielu: TKE - Klub OB Akademik TU Kosice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Timotej Jurasko TKE0001 362926 M -12 A 14.30 112 18.00 16.00
2 Lukás Novota TKE0302 307263 M -10 3.30 99 14.00 6.00
3 Anton Onder TKE5401 307437 M 55- A 80.00 67 60.00 49.00
4 Slávko Zilincík TKE5602 307265 M 55- A 81.00 68 54.00 61.00
5 Iveta Putnovská TKE5651 307387 W 50- A 49.30 238 52.00 71.00
6 Ján Kuchta TKE5701 307262 M 50- A 79.00 64 133.00 69.00
7 Jozef Pollák TKE6001 920651 M 40- A 63.30 32 49.00 85.00
8 Mikulás Novota TKE6002 362925 M 21- E 50.30 4 31.00 16.00
9 Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 45- A 65.30 37 123.00 51.00
10 Boris Durco TKE6301 307277 M 45- A 66.30 39 126.00 29.00
11 Peter Sláma TKE6401 307300 M 45- A 72.00 50 121.00 43.00
12 Eva Musinská TKE6451 416531 W 40- A 39.30 216 93.00 149.00
13 Ema Jurasková TKE6453 307352 N 30.30 262 28.00 38.00
14 Zlatica Masaryková TKE6652 416530 W 45- A 44.30 226 108.00 40.00
15 Jana Slámová TKE7252 49621 W 35- A 36.00 208 75.00 0.00
16 Tomás Drencák TKE8502 307345 M 21- E 51.30 6 33.00 20.00
17 Jana Macinská TKE8651 2020733 W 21- B 21.30 302 86.00 129.00
18 Michal Krajcík TKE8704 533306 M 21- E 52.30 9 25.00 24.00
19 Stefan Ringer TKE8906 2020734 M 21- E 49.30 3 29.00 10.00
20 Dominik Onder TKE9001 416528 M 21- B 39.00 165 11.00 10.00
21 Miroslav Papuga TKE9002 886720 M 21- E 48.30 1 27.00 14.00
22 Ivana Durcová TKE9252 416507 W 21- E 34.30 205 68.00 32.00
23 Kristína Ugrayová TKE9254 2020726 W 21- E 35.30 207 74.00 40.00
24 Tomás Musinsky TKE9301 920667 M -18 A 28.00 140 42.00 27.00
25 Veronika Kolveková TKE9351 307435 W -18 A 19.30 298 48.00 25.00
26 Andrea Papugová TKE9751 362939 W -16 A 13.00 285 26.00 60.00
27 Dusan Sláma TKE9801 307400 M -14 A 15.00 113 4.00 0.00
28 Jakub Deco TKE9802 2020724 M -14 A 19.30 122 6.00 27.00
29 Matús Maliar TKE9803 2020701 M -14 A 17.00 117 8.00 15.00
Štartovka oddielu: VBA - SK VAZKA Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Barbora Smelíková VBA6952 307356 W 40- A 39.00 215 100.00 143.00
Štartovka oddielu: VZA - TJ Slávia Zilinská univerzita Zilina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Andrea Klabouchová VZA 2027220 K 3 25.30 195 32.00 3.00
2 Sona Ondrejková VZA 416514 K 3 26.30 197 30.00 7.00
3 Tomás Ondrejka VZA 2027221 M -12 A 14.00 111 16.00 32.00
4 Michal Ondrejka VZA 416540 M -10 2.30 97 13.00 2.00
5 Andrea Postulková VZA 8630 W -18 A 20.00 299 47.00 33.00
6 Ján Tursky VZA 406988 M 50- A 74.00 53 137.00 81.00
7 Veronika Klabouchová VZA0151 2008504 W -10 4.30 270 25.00 20.00
8 Peter Polakovic VZA5501 416537 M 55- A 83.00 73 52.00 47.00
9 Milan Mitelman VZA5800 338388 M 50- A 73.00 52 129.00 71.00
10 Elena Polakovicová VZA5850 2008505 W 50- A 50.00 239 50.00 61.00
11 Ján Kosút VZA6301 406990 M 45- A 67.00 40 115.00 37.00
12 Jozef Chupek VZA7101 416576 M 40- A 60.00 25 48.00 87.00
13 Karel Postulka VZA7102 8621 M 40- A 63.00 31 53.00 73.00
14 Silvia Chupeková VZA7250 416597 W 35- A 36.30 209 79.00 71.00
15 Peter Vandlícek VZA7300 416567 M 35- A 54.30 13 35.00 80.00
16 Peter Viskup VZA7400 8049 M 35- A 57.00 18 39.00 62.00
17 Martin Kosút VZA9201 49180 M -20 A 34.30 154 14.00 52.00
18 Jakub Kuriak VZA9301 416591 M -18 A 26.30 137 33.00 1.00
19 Adam Král VZA9601 406986 M -16 A 23.30 131 8.00 3.00
20 Martin Klabouch VZA9602 2008506 M -16 A 24.30 132 5.00 21.00
21 Vanda Hoseková VZA9651 418912 W -16 A 12.30 284 21.00 56.00
22 Katarína Kosutová VZA9751 515451 W -14 A 9.30 278 42.00 43.00
23 Jakub Chupek VZA9901 416520 M -14 A 16.30 116 9.00 17.00
Štartovka oddielu: VZV - Slávia TU Zvolen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ema Chvojková ZMT P W -10 4.00 268 P 22.00
2 Martina Václavíková ZMT0151 P W -10 5.00 269 P 26.00
3 Martin Knor ZMT0201 P M -10 1.00 93 P 11.00
4 Milan Meriac ZMT4205 416723 M 60- A 97.00
5 Martin Václavík ZMT6404 416524 M 45- A 64.00 34 119.00
6 Martina Knorová ZMT7151 P W 40- A 42.00 221 P 96.00
7 Peter Chvojka ZMT8016 P M 21- B 37.30 161 P 10.00
8 Ondrej Václavík ZMT9801 P M -14 A 20.00 123 P 11.00
9 Terézia Knorová ZMT9851 P W -14 A 9.00 277 P 37.00
Požičaných čipov:7